Порошок оксида цинка промышленного класса для резиновых изделий
Марки оксида цинка:Оксид цинка непрямого процесса, оксид цинка прямого процесса, кальцинированный оксид цинка, оксид цинка кормового качества, фармацевтический оксид цинка, нанометровый оксид цинка и т. д.
Свойство:Белый порошок, без запаха, относительная плотность 5,606, стабилен при нормальной температуре. Нерастворим в воде и спирте, растворим в кислоте, щелочи и растворе аммиака.
Использование:Используется в резиновой, кабельной, эмалевой, нефтяной, гончарной, стекольной и других видах химической промышленности.
Упаковка:В полиэтиленовом мешке с внешним полипропиленовым тканым мешком, 25 кг, 50 кг, мешке типа «биг-бэг» или по требованию заказчика.
| Элемент/Параметр | Стандарт | ||||
| Оксид цинка % Больше или равно | ZnO 99% | ZnO 99,5% | ZnO 99,7% | ZnO 99,8% | ZnO 99,9% |
| Цинк металлический (по Zn) % | 0.01 | Никто | Никто | Никто | Никто |
| Оксид свинца (PbO)% Меньше или равно | 0.05 | 0.05 | 0.037 | 0.001 | 0.001 |
| Оксид кадмия (CdO) % Меньше или равно | -- | -- | -- | 0.0005 | 0.0005 |
| Оксид меди (CuO) % Меньше или равно | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| Меньше или равно | -- | -- | -- | 0.0005 | 0.0005 |
| Марганец (Mn) % Меньше или равно | 0.0258 | 0.0001 | 0.0001 | -- | -- |
| Оксид железа (FeO) % Меньше или равно | -- | -- | 0.001 | -- | -- |
| Нерастворимое вещество соляной кислоты % Меньше или равно | 0.01 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.004 |
| Потеря при прокаливании % Меньше или равно | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | -- |
| Содержание нерастворимых в воде веществ, % Меньше или равно | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -- | -- |
| Летучий 105 градусов % Меньше или равно | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Остаток на сите (45 мкм сетка) % Меньше или равно | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Площадь поверхности % Больше или равно | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 |
| Маслопоглощение г/100г Меньше или равно | -- | -- | 14 | -- | -- |
| Восстанавливающая способность (по сравнению со стандартным образцом) % Больше или равно | -- | -- | 100 | -- | -- |
| Элемент/Параметр | Стандарт | ||||
| Оксид цинка (в пересчете на сухие материалы) % Больше или равно | ZnO 99,5% | ZnO 99% | ZnO 98% | ZnO 95% | ZnO 90% |
| Оксид свинца (PbO)% Меньше или равно | 0.12 | 0.2 | 1 | 3 | 4 |
| Оксид кадмия (CdO) % Меньше или равно | 0.02 | 0.05 | -- | -- | -- |
| Оксид меди (CuO) % Меньше или равно | 0.006 | -- | -- | -- | -- |
| Марганец (Mn) % Меньше или равно | 0.0002 | -- | -- | -- | -- |
| Цинк металлический (по Zn) % | Никто | Никто | -- | -- | -- |
| Нерастворимое вещество соляной кислоты % Меньше или равно | 0.03 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 2 |
| Потеря при прокаливании % Меньше или равно | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 5 |
| Растворимое в воде вещество % Меньше или равно | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 3 |
| Остаток на сите (45 мкм сетка) % Меньше или равно | 0.28 | 0.32 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
горячая этикетка : порошок оксида цинка промышленного класса для резиновых изделий, Китай, производители, низкая цена, купить, бесплатный образец







